Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Brazilia. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
251 | CITIBANK N.A. | SAO PAULO | CITIBRSP | |
252 | CITIBANK N.A. | SAO PAULO | CITIBRSX | |
253 | CITIBANK N.A. | SAO PAULO | HEAD OFFICE | CITIBRSPHOF |
254 | CITIBANK N.A. | SAO PAULO | INTERNATIONAL SECURITY | CITIBRSPSEC |
255 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM SA | SAO PAULO | CGMBBRS1 | |
256 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA. | SAO PAULO | CAKCBRS1 | |
257 | COINVALORES CCVM LTDA. | SAO PAULO | COCCBRS1 | |
258 | COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | SAO PAULO | CLCBBRRJ | |
259 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | SAO JOSE DOS PINHAIS | CPICBRP1 | |
260 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE LTDA | BAHIA | CCRLBRB1 | |
261 | COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS S/A | SAO PAULO | CDTVBRS1 | |
262 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | SAO PAULO | CSFBBRS1 | |
263 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO SERVICOS INTERNACIONAIS S.A. | SAO PAULO | HEDGBRS1 | |
264 | DEUTSCHE BANK CV S/A | SAO PAULO | DEUTBRS1 | |
265 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | RIO DE JANEIRO | DEUTBRSPRJO | |
266 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | SAO PAULO | DEUTBRSPSPO | |
267 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | SAO PAULO | DEUTBRSP | |
268 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | SAO PAULO | DEUTBRSPCUS | |
269 | ELITE CCVM LTDA | RIO DE JANEIRO | ELCCBRR1 | |
270 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | BRASILIA | EBCTBRD1 | |
271 | ENEL BRASIL S.A. | SAO PAULO | ENBRBRRJ | |
272 | FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES | SAO PAULO | FATOBRS1 | |
273 | FIBRA ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | SAO PAULO | FDTVBRS1 | |
274 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | RIO DE JANEIRO | FRIPBRR1 | |
275 | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | GAIVBRR1 | |
276 | GBM BRASIL DTVM S.A. | RIO DE JANEIRO | GBBDBRR1 | |
277 | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A. | SAO PAULO | FLCEBRS1 | |
278 | GERACAO CORRETORA DE VALORES LTDA | SAO PAULO | GERABRS1 | |
279 | GOLDMAN SACHS AND COMPANHIA | SAO PAULO | GOSMBRS1 | |
280 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | SAO PAULO | GOLDBRSP | |
281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S/A | SAO PAULO | GSBCBRSP | |
282 | GRADUAL C.C.T.V.M. LTDA | SAO PAULO | GRADBRS1 | |
283 | GS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTD | SAO PAULO | ASNRBRS1 | |
284 | GSI FUNDO INVESTIMENTO | SAO PAULO | GSFVBRS1 | |
285 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL S.A. | SAO PAULO | BESBBRSP | |
286 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL S.A. | SAO PAULO | HAITONG SECURITIES | BESBBRSPBES |
287 | ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | SAO PAULO | ICBKBRSP | |
288 | ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | SAO PAULO | RMB CLEARING BANK | ICBKBRSPCLR |
289 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | SAO PAULO | WICABRS1 | |
290 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | SAO PAULO | BCITBRSP | |
291 | INTL FCSTONE DTVM LTDA. | SAO PAULO | ITFDBRSP | |
292 | INTRA S/A CCV | SAO PAULO | INCVBRS1 | |
293 | ITAU ASSET MANAGEMENT LTDA | SAO PAULO | ITSABRS1 | |
294 | ITAU UNIBANCO S.A. | BELO HORIZONTE | MINBBRR1 | |
295 | ITAU UNIBANCO S/A | BELO HORIZONTE | ITAUBRSPBHE | |
296 | ITAU UNIBANCO S/A | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE BRANCH | CBBABRSPBHE |
297 | ITAU UNIBANCO S/A | BLUMENAU | ITAUBRSPBNU | |
298 | ITAU UNIBANCO S/A | CAMPINAS | ITAUBRSPCAS | |
299 | ITAU UNIBANCO S/A | CAMPINAS | CAMPINAS BRANCH | CBBABRSPCAS |
300 | ITAU UNIBANCO S/A | CURITIBA | ITAUBRSPCTA |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.