Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Franța. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
351 | BANQUE BIA | PARIS | BIARFRPPBDF | |
352 | BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA | LYON | BCGEFR21 | |
353 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION | PARIS | CCGAFRP1 | |
354 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPAMS | |
355 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPDVP | |
356 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPP | |
357 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPTRE | |
358 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPBRU | |
359 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPT01 | |
360 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPT02 | |
361 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPT03 | |
362 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPRCP | |
363 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPTRI | |
364 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPSSD | |
365 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPVP1 | |
366 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPVP2 | |
367 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPAWC | |
368 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPCOL | |
369 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPEU1 | |
370 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPMO1 | |
371 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPWC1 | |
372 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPMO2 | |
373 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | FIXED INCOME COLLATERAL BASKET WITH PLEDGE | BACPFRPPCBP |
374 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | LCH CLEARNET | BACPFRPPOTC |
375 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY | BACPFRPPEQ1 |
376 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY BUY IN | BACPFRPPEQ2 |
377 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | MARCHE MONETAIRE EN EF | BACPFRPPMMO |
378 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | SECFINEX | BACPFRPPSBL |
379 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | TARGET 2/ASI TECHNICAL ACCOUNT | BACPFRPPASI |
380 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | TARGET 2/RTGS ACCOUNT | BACPFRPPTG2 |
381 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | TARGET2 RTGS ACCOUNT CLEARED SWAPS CDS FCM CUSTOMER ACCOUNT | BACPFRPPUSC |
382 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | TARGET2-RTGS ACCOUNT-DEFAULT FUND | BACPFRPPDEF |
383 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | PARIS | TARGET2/RTGS ACCOUNT - ANCILLARY SYSTEM FOR CLIENT ACTIVITIES | BACPFRPPCLI |
384 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | PARIS | BCPOFRP1 | |
385 | BANQUE CHAABI DU MAROC | PARIS | BCDMFRPP | |
386 | BANQUE CHABRIERES SA | PARIS | BCIBFRP1 | |
387 | BANQUE CHALUS SA | CLERMONT-FERRAND | BCHAFR21 | |
388 | BANQUE D'ESCOMPTE | PARIS | OMNAFRP1 | |
389 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T | |
390 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFRPP | |
391 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TTCI | |
392 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TTSB | |
393 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TNCA | |
394 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TTAH | |
395 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TWAL | |
396 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TFPT | |
397 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T026 | |
398 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T033 | |
399 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T034 | |
400 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T043 |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.