Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din India. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
2851 | STATE BANK OF INDIA | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA | SBININBB436 |
2852 | STATE BANK OF INDIA | AMRAVATI | STATE BANK OF INDIA | SBININBB937 |
2853 | STATE BANK OF INDIA | AMRELI | SME BRANCH AMRELI BHAVNAGAR | SBININBB918 |
2854 | STATE BANK OF INDIA | AMRITSAR | AMRITSAR | SBININBB274 |
2855 | STATE BANK OF INDIA | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR | SBININBB435 |
2856 | STATE BANK OF INDIA | ANAND | SBININBB207 | |
2857 | STATE BANK OF INDIA | ANAND | ANAND MAIN BR | SBININBB718 |
2858 | STATE BANK OF INDIA | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE | SBININBBH13 |
2859 | STATE BANK OF INDIA | ANDHRA PRADESH | KIA MOTORS PVT. LTD | SBININBB887 |
2860 | STATE BANK OF INDIA | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL | SBININBB825 |
2861 | STATE BANK OF INDIA | ANGAMALI | ANGAMALY | SBININBB842 |
2862 | STATE BANK OF INDIA | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | SBININBB247 |
2863 | STATE BANK OF INDIA | ATUL | ATUL | SBININBB405 |
2864 | STATE BANK OF INDIA | AURANGABAD | INDUSTRIAL FIN. BR. AURANGABAD | SBININBB359 |
2865 | STATE BANK OF INDIA | BAHADURGARH | I.C. BAHADURGARH | SBININBB446 |
2866 | STATE BANK OF INDIA | BALASORE | BALASORE INDUST. EST | SBININBB269 |
2867 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM02 |
2868 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM03 |
2869 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM08 |
2870 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BANGALORE CITY | SBININBB424 |
2871 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BANGALORE CITY COMMERCIAL BRANCH | SBININBB113 |
2872 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | CBD BRANCH, BANGALORE | SBININBB704 |
2873 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | CBD, BANGALORE | SBININBB169 |
2874 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | COMMERCIAL BRANCH, RAJAJINAGAR | SBININBB240 |
2875 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | DOORAVANI NAGAR BRANCH | SBININBB223 |
2876 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | ELECTRONIC CITY | SBININBB230 |
2877 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | HAL BRANCH | SBININBB147 |
2878 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | IISC CAMPUS,BANGALORE | SBININBB425 |
2879 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB116 |
2880 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBBH59 |
2881 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | ISRO | SBININBB224 |
2882 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | ITI ANCILLARY INDUSTRIAL ESTATE, MAHADEVAPURA BANGALORE | SBININBB262 |
2883 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | JALAHALLI BRANCH | SBININBB177 |
2884 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | JAYANAGAR II BLOCK,BANGALORE | SBININBB423 |
2885 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | KERALA CIRCLE | SBININBBT68 |
2886 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | KORAMANGALA BRANCH | SBININBB922 |
2887 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | NAL,BANGALORE | SBININBB422 |
2888 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH | SBININBB112 |
2889 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | PEENYA INDUSTRIAL ESTATE, BANGALORE | SBININBB192 |
2890 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | RACE COURSE ROAD BRANCH | SBININBB171 |
2891 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | SME BRANCH JAYANAGAR | SBININBB906 |
2892 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | SPB,BANGALORE | SBININBB421 |
2893 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | SSI, KUMARAPARK,BANGALORE | SBININBB420 |
2894 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | STATE BANK OF INDIA | SBININBB960 |
2895 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | STATE BANK OF INDIA | SBININBB949 |
2896 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE, BANGALORE | SBININBB596 |
2897 | STATE BANK OF INDIA | BARDOLI | NRI BRANCH | SBININBB680 |
2898 | STATE BANK OF INDIA | BAREILLY | SCB BAREILLY | SBININBB852 |
2899 | STATE BANK OF INDIA | BARODA | SPECIALISED NRI BRANCH, BARODA | SBININBB660 |
2900 | STATE BANK OF INDIA | BATHINDA | SME BATHINDA | SBININBB962 |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.