Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Italia. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
7201 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | AROSIO | AROSIO | POSOIT2108F |
7202 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BARDOLINO | VIA MIRABELLO, 15 | POSOIT2114R |
7203 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BELLAGIO | BELLAGIO BRANCH | POSOIT2108P |
7204 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERBENNO DI VALTELLINA | SAN PIETRO BERBENNO | POSOIT2104C |
7205 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERGAMO | BERGAMO | POSOIT2105E |
7206 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERGAMO | BERGAMO AG. 1 | POSOIT2108Q |
7207 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERGAMO | VIA G. D'ALZANO 3/E | POSOIT2114F |
7208 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERNAREGGIO | BERNAREGGIO | POSOIT2102D |
7209 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BERZO DEMO | BERZO DEMO | POSOIT2108D |
7210 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BIENNO | POSOIT2107H | |
7211 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BISUSCHIO | POSOIT2107U | |
7212 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BOLOGNA | VIA RIVA RENO, 58/B | POSOIT2115E |
7213 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BOLZANO | POSOIT2110A | |
7214 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BONATE SOTTO | POSOIT2109U | |
7215 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BORMIO | AG. 1 | POSOIT2109J |
7216 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BORMIO | BORMIO | POSOIT2102E |
7217 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BORMIO | PASSO DELLO STELVIO | POSOIT2104Y |
7218 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BOSISIO PARINI | BOSISIO PARINI | POSOIT2108I |
7219 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BOVISIO MASCIAGO | BOVISIO MASCIAGO | POSOIT2110E |
7220 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BREGNANO | BREGNANO | POSOIT2105H |
7221 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRENO | BRENO | POSOIT2102F |
7222 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRESCIA | AG. 1 - VIA CROCIFISSA DI ROSA | POSOIT2105F |
7223 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRESCIA | AG. 2 - VIA BENEDETTO CROCE | POSOIT2105G |
7224 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRESCIA | AG. 4 BRESCIA - VIA FRATELLI UGONI, 2 | POSOIT2113H |
7225 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRESCIA | BRESCIA | POSOIT2102G |
7226 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BRONI | BRONI BRANCH | POSOIT2112G |
7227 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BUCCINASCO | BUCCINASCO | POSOIT2110D |
7228 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BULGAROGRASSO | BULGAROGRASSO | POSOIT2112D |
7229 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO BRANCH | POSOIT2108R |
7230 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CALOLZIOCORTE | CALOLZIOCORTE BRANCH | POSOIT2112T |
7231 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CAMPIONE D'ITALIA | CAMPIONE D'ITALIA | POSOIT2106S |
7232 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CAMPODOLCINO | CAMPODOLCINO | POSOIT2109E |
7233 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CANTU' | CANTU' BRANCH | POSOIT2108S |
7234 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CARATE BRIANZA | CARATE BRIANZA | POSOIT2108L |
7235 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CARIMATE | CARIMATE | POSOIT2102H |
7236 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CARLAZZO | CARLAZZO | POSOIT2102I |
7237 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CARNAGO | CARNAGO | POSOIT2109F |
7238 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CARVICO | CARVICO | POSOIT2104N |
7239 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CASATENOVO | CASATENOVO | POSOIT2102J |
7240 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CASTEGGIO | CASTEGGIO BRANCH | POSOIT2112F |
7241 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CASTEL SAN GIOVANNI | CASTEL SAN GIOVANNI | POSOIT2113Y |
7242 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CASTELLANZA | CASTELLANZA | POSOIT2106T |
7243 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | POSOIT2112P |
7244 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | POSOIT2113V | |
7245 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CHIARI | VIA CONSORZIO AGRARIO 1 | POSOIT2115D |
7246 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CHIAVARI | CHIAVARI | POSOIT2113L |
7247 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CHIAVENNA | CHIAVENNA | POSOIT2102K |
7248 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA VALMALENCO | POSOIT2102L |
7249 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CHIURO | CHIURO BRANCH | POSOIT2108T |
7250 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | CIAMPINO | CIAMPINO | POSOIT2113M |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.