Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Slovacia. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | 365.BANK, A. S. | BRATISLAVA | POBNSKBA | |
2 | ACRA EUROPE, A.S. | BRATISLAVA | EUACSKB1 | |
3 | ACROSS WEALTH MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | AWMOSKB1 | |
4 | AGENTURA PRE RIADENIE DLHU A LIKVIDITY | BRATISLAVA | APRDSKB1 | |
5 | AIG SERVICES CENTRAL EUROPE, S. R. O. | BRATISLAVA | AASCSKB1 | |
6 | AKCENTA, S.U.D., POBOCKA SLOVENSKO | KOSICE | AKCTSK21 | |
7 | AM SLSP SPRAV. SPOL., A.S. | BRATISLAVA | SLSSSKB1 | |
8 | APOLLO CAPITAL, A.S., O.C.P. | BRATISLAVA | SLCCSKB1 | |
9 | ARCA BROKERAGE HOUSE O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | SAIPSKB1 | |
10 | ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITE LNE, SPRAV. SPOL., A.S. | BRATISLAVA | AMLSSKB1 | |
11 | BKS BANK AG, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY V SR | BRATISLAVA | BFKKSKBB | |
12 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | BPPCSKB1 | |
13 | BROKERSKY DOM O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | BRODSKB1 | |
14 | BURZA CENNYCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. | BRATISLAVA | XBRASKB1 | |
15 | CAPITAL INVEST, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | CINHSKB1 | |
16 | CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | CMRCSKB1 | |
17 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | CSDSSKBA | |
18 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY INFORMATION SYSTEM | CSDSSKBASYS |
19 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY TECHNICAL ACCOUNT | CSDSSKBADTA |
20 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. | BRATISLAVA | SLOVAK REPUBLIC DIVISION | CEKOSKBX |
21 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. (FORMERLY CSOB STAVEBNA SPORITELNA, A.S.) | BRATISLAVA | KBSPSKBX | |
22 | CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | CITISKBA | |
23 | CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED USE CITIBANK BRATISLAVA TARGET 2 | CITISKBASEC |
24 | CORNHILL MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | SFGOSKB1 | |
25 | CSOB ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL., A.S. | BRATISLAVA | CSMPSKB1 | |
26 | DLHOPIS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | DLOCSKB1 | |
27 | EUROPEAN INVESTMENT CENTRE | BRATISLAVA | EUICSKB1 | |
28 | EXPORT-IMPORT BANK OF SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | EXSKSKBX | |
29 | FIMEX CAPITAL O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | FIAPSKB1 | |
30 | FIO BANKA, A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | FIOZSKBA | |
31 | IAD INVESTMENTS, SPRAV. SPOL., A. S. | BRATISLAVA | IDSSSKB1 | |
32 | INFINITY ELITE, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | IFCCSKB1 | |
33 | ING BANK N.V., POBOCKA ZAHR, BANKY | BRATISLAVA | INGBSKBX | |
34 | J AND T BANKA, A.S.,POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | JTBPSKBA | |
35 | J AND T CORPORATE FINANCE SLOVAKIA, A.S | BRATISLAVA | SESCSKB1 | |
36 | JELLYFISH O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | RMMOSKB1 | |
37 | K-PAY A.S. | BERNOLAKOVO | KPAYSK22 | |
38 | KDB BANK EUROPE LTD SLOVAKIAN BRANCH OFFICE | BRATISLAVA | KODBSKBX | |
39 | KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | KOMBSKBA | |
40 | KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED TARGET USE | KOMBSKBATGT |
41 | MBANK S.A., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | BREXSKBX | |
42 | METLIFE SK, S. R. O. | BRATISLAVA | AFEUSKB1 | |
43 | MINISTRY OF FINANCE OF THE SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | MFSRSKB1 | |
44 | MOBIS SLOVAKIA S.R.O. | GBELANY | HYMOSK21 | |
45 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | KRAFSKBA | |
46 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | CUSTOMER NAMING CONVENTION | KRAFSKBAPYL |
47 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | SHARED SERVICE CENTRE | KRAFSKBASSC |
48 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | TREASURY | KRAFSKBATSY |
49 | NARODNA BANKA SLOVENSKA (NATIONAL BANK OF SLOVAKIA) | BRATISLAVA | NBSBSKBX | |
50 | NARODNA BANKA SLOVENSKA (NATIONAL BANK OF SLOVAKIA) | BRATISLAVA | ACCOUNT FOR EBA CLEARING SETTLEMENT | NBSBSKBXEBA |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.