Tabelul de mai jos arată adresa și numărul BSB pentru toate sucursalele National Australia Bank din Australia. Dă clic pe numărul BSB pentru detalii bancare, adresă și hartă.
ID | Banca | Oraș | Sucursală | Numărul BSB |
---|---|---|---|---|
451 | National Australia Bank | Sydney | 134 Liverpool Street | 082-052 |
452 | National Australia Bank | Sydney | 255 George St NAB House | 082-057 |
453 | National Australia Bank | Sydney | Agri Fulfillment & Operations | 082-601 |
454 | National Australia Bank | Sydney | Agribusness NSW/ACT | 082-562 |
455 | National Australia Bank | Sydney | AON Corporation Australia Limited | 082-466 |
456 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger CMT | 082-462 |
457 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger Managed Funds | 082-463 |
458 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd ACT | 082-034 |
459 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd NSW | 082-047 |
460 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd QLD | 084-058 |
461 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd SA | 085-040 |
462 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd VIC | 083-133 |
463 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd WA | 086-047 |
464 | National Australia Bank | Sydney | CGU Group | 082-941 |
465 | National Australia Bank | Sydney | City South BBC | 082-081 |
466 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 1 | 082-696 |
467 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 2 | 082-701 |
468 | National Australia Bank | Sydney | Client Solutions & Advisory | 082-563 |
469 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-170 |
470 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-925 |
471 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 083-422 |
472 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-132 |
473 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-179 |
474 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-109 |
475 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-118 |
476 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-249 |
477 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-505 |
478 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-509 |
479 | National Australia Bank | Sydney | CSO - Agribusiness | 085-841 |
480 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 235 Clarence Street | 082-050 |
481 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 City Tattersalls | 082-025 |
482 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 George Street FSC | 082-077 |
483 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Centennial Plaza | 082-016 |
484 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 City South FSC | 082-079 |
485 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Corporate Service Centre | 082-259 |
486 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 Capital Office Private Bnkg | 082-004 |
487 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 NAB Private Wealth NSW | 082-074 |
488 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 255 George St BBC - BB3 | 082-065 |
489 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Business Banking-NSW BNZA | 082-109 |
490 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Sydney Capital Office BBC1 | 082-704 |
491 | National Australia Bank | Sydney | CT 2067 35 Pitt Street | 082-061 |
492 | National Australia Bank | Sydney | CT 2077 George Street FSC PBRs | 082-245 |
493 | National Australia Bank | Sydney | CT 2079 338 Pitt St FSC PBRs | 082-446 |
494 | National Australia Bank | Sydney | CT 2080 AIM RFS CBD South | 082-249 |
495 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 75 Elizabeth St BBC | 082-033 |
496 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 City South BBC3 | 082-700 |
497 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC1 | 082-509 |
498 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC2 | 082-511 |
499 | National Australia Bank | Sydney | CT 2540 FFB NSW | 082-425 |
500 | National Australia Bank | Sydney | CT 2541 Buss Succession WA & SA Reg | 086-176 |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre numerele BSB
Un număr BSB este un cod numeric format din șase cifre folosit pentru a identifica o sucursală individuală a unei instituții financiare din Australia. Numerele BSB sunt folosite în sistemele de plăți Australian Paper Clearing System (APCS) și Bulk Electronic Clearing System (BECS). Pentru a face un transfer de bani, numărul BSB este folosit împreună cu numărul de cont bancar al destinatarului.
Instrumentul este oferit doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.