Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Hong Kong. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
501 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | HISMHKH1 | |
502 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | HISAHKH2 | |
503 | HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | EAHAHKHH | |
504 | HAMON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | EAIMHKH1 | |
505 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | HASEHKHH | |
506 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SECURITIES DEPARTMENT) | HASEHKHHSEC |
507 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SETTLEMENT OF CLS PAYMENT) | HASEHKHHCLS |
508 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | PAYMENT INVESTIGATION | HASEHKHHGPI |
509 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | SWIFT BIC FOR OUR NEW TRADE PREFORM TO SUPPORT SUPPLY CHAIN FINANCE | HASEHKHHSCF |
510 | HANG SENG BANK LIMITED | HONG KONG | MORTGAGE SERVICES | HASEHKHHMTG |
511 | HANG SENG BANK LIMITED | HONG KONG | SETTLEMENT OF HSVM | HASEHKHHSVM |
512 | HANG SENG CREDIT LIMITED | CENTRAL | SEHAHKH1 | |
513 | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | HEADQUARTERS | HASEHKH2 |
514 | HANG SENG SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HASCHKH1 | |
515 | HANG TAI SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HATEHKH1 | |
516 | HANG TUNG SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | RORLHKH1 | |
517 | HANTEC SECURITIES CO. LIMITED | CENTRAL | HANRHKH1 | |
518 | HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | PAUSHKH1 | |
519 | HARBOUR AND HILLS FINANCIAL SERVICES LIMITED | TSIM SHA TSUI | GECGHKHH | |
520 | HDFC BANK LTD | TSIM SHA TSUI | HDFCHKHH | |
521 | HDT INTERNATIONAL LIMITED | KWAI CHUNG | HDITHKHH | |
522 | HENDERSON INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | CENTRAL | HLIFHKH1 | |
523 | HENYEP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HSLPHKH1 | |
524 | HEUNGKONG SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | HESSHKK2 | |
525 | HING LEE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HILEHKH1 | |
526 | HING WONG SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HIWEHKH1 | |
527 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | XHKFHKHH | |
528 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | (TREASURY DEPARTMENT) | XHKFHKHHTRE |
529 | HOENIG (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | HONIHKH1 | |
530 | HOI SANG LIMITED | CENTRAL | HOISHKH1 | |
531 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | HKEXHKHH | |
532 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKEXHKHHTRE |
533 | HONG KONG FUTURES EXCHANGE LIMITED | CENTRAL | HKFEHKHH | |
534 | HONG KONG INTERBANK CLEARING LIMITED | KWUN TONG | HKICHKHH | |
535 | HONG KONG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | MAYEHKH1 | |
536 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY | CENTRAL | HKMAHKHC | |
537 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY | CENTRAL | HKMAHKHCBDC | |
538 | HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED, THE | SHEUNG WAN | HKMCHKHH | |
539 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHH | |
540 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHHLTG | |
541 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | CTB ACCOUNT A | HKMAHKHHCBA |
542 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | XHKCHKH1 | |
543 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKH2 | |
544 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKHH | |
545 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | SYNPHKHH | |
546 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKH2IPO | |
547 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKSCHKHHTRE |
548 | HONG KONG WAN KIU INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKWKHKH1 | |
549 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | HLBBHKHH | |
550 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | HONG KONG | (ISLAMIC BANKING WINDOW) | HLBBHKHHIBW |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.