Mai jos sunt codurile SWIFT pentru bănci din Hong Kong. Aceste coduri SWIFT sunt doar ale participanților activi care sunt conectați la rețeaua SWIFT. Codurile participanților pasivi sunt excluse din listă.
Document de identitate | Bancă | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
951 | ROYAL BANK OF CANADA | CENTRAL | (RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD) | ROYCHKHHISA |
952 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHK | |
953 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHH | |
954 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | (WEALTH MANAGEMENT) | ROYCHKHHPBB |
955 | RSI BANCORP LIMITED | SHEUNG WAN | RSBCHKH1 | |
956 | S. W. WOO AND COMPANY LIMITED | CENTRAL | WOOOHKH1 | |
957 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | SWHQHKHH | |
958 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | EDUCATION DEPARTMENT | SWHQHKHHEDU |
959 | S.W.I.F.T. SCRL | QUARRY BAY | GPI OPERATIONS | SWLVHKH1GPI |
960 | SAFE INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | PBOCHKHH | |
961 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKH1 | |
962 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKA2 | |
963 | SAMSUNG C AND T HONGKONG LIMITED | WAN CHAI | SCNTHKH1 | |
964 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | SECTHKH1 | |
965 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | (SEHK) | SECTHKH1610 |
966 | SAMSUNG SECURITIES ASIA LTD | CENTRAL | SAMCHKH1 | |
967 | SANFULL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SANUHKH1 | |
968 | SANSTON FINANCIAL GROUP LIMITED | CENTRAL | STECHKH1 | |
969 | SASSOON OVERSEAS SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASYHKH1 | |
970 | SASSOON SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SASYHKS1 | |
971 | SATINU MARKETS LIMITED | CENTRAL | BROEHKH1 | |
972 | SATINU MARKETS LIMITED | NORTH POINT | CHNEHKH1 | |
973 | SBI E2-CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | SBEBHKH1 | |
974 | SBI E2-CAPITAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GOODHKH1 | |
975 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSHKHKH1 | |
976 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SSHKHKHK | |
977 | SCENIC COMPANY (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGAHKH1 | |
978 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSAHHKH1 | |
979 | SDG SECURITIES (HK) LIMITED | CENTRAL | SDGSHKH2 | |
980 | SEAMICO MARLIN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | MARPHKH1 | |
981 | SECURITIES AND FUTURES COMMISSION | CENTRAL | SFCIHKH1 | |
982 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | SEOCHKHH | |
983 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | (TREASURY) | SEOCHKHHTRE |
984 | SELINA AND CO. LIMITED | CENTRAL | SELIHKH1 | |
985 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (BENGALORE - ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES HKG) | SGSEHKHHGSC |
986 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKA |
987 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK HR ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHHR |
988 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK OPER ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKO |
989 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | WAN CHAI | SGSEHKHH | |
990 | SHACOM FUTURES LIMITED | CENTRAL | SHFTHKH1 | |
991 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | SCBKHKHH | |
992 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | PAYMENT ARRANGEMENTS FOR PROPERTY TRANSACTIONS | SCBKHKHHMTG |
993 | SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | SHGHHKH1 | |
994 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | CENTRAL | SPDBHKHH | |
995 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | HONG KONG | MTG | SPDBHKHHMTG |
996 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | WAN CHAI | GLOBAL CUSTODY SERVICES | SPDBHKHHCCM |
997 | SHAREGAIN DEVELOPMENT LIMITED | CENTRAL | SHAEHKH1 | |
998 | SHELL HONG KONG LTD | KWUN TONG | SHHKHKH1 | |
999 | SHENWAN HONGYUAN FINANCE (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGFHKH1 | |
1000 | SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONCOHKH1 |
Dezavantajul transferurilor internaționale de bani prin banca ta
Când trimiți sau primești un transfer internațional wire prin banca ta, este posibil să pierzi bani printr-o rată de schimb nefavorabilă și să plătești taxe ascunse prin urmare. Asta deoarece băncile încă folosesc un sistem învechit pentru schimbul banilor. Îți recomandăm să folosești Wise, care este de obicei mult mai ieftin. Prin tehnologia lor inteligentă:- Primești o rată de schimb grozavă și se aplică o taxă mică în avans, de fiecare dată.
- Trimiți bani la fel de rapid ca prin bănci și uneori mai rapid – unele monede sunt trimise în câteva minute.
- Banii tăi sunt protejați ca la o bancă.
- Te vei alătura celor peste 2 milioane de clienți care transferă în 47 de monede, în 70 de țări.
Despre coduri SWIFT
Codurile SWIFT/BIC sunt folosite pentru a identifica bănci și sucursale specifice pentru transferurile de bani internaționale, asigurând că banii tăi ajung la locul potrivit. Aceste coduri sunt folosite de către bănci pentru a procesa transferuri internaționale și mesaje.
Toate codurile SWIFT conțin 8 sau 11 caractere. Un cod din 11 cifre se referă la o sucursală specifică, în timp ce un cod din 8 cifre (sau unul care se termină în XXX) se referă la sediul principal al băncii. Înregistrările codului SWIFT sunt procesate de către Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). Termenul SWIFT este adesea folosit în mod interschimbabil cu BIC, care înseamnă cod de identificare bancară.
Instrumentele noastre sunt oferite doar în scopuri informaționale. Deși lucrăm din greu pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să fie conștienți că acest website nu răspunde în niciun fel de acuratețea acestora. Doar banca ta poate confirma informațiile de cont bancare corecte. Dacă faci o plată importantă și urgentă, îți recomandăm să contactezi banca mai întâi.